Resultater Kapproing 1992 |
|---|
|
Klasse |
Plass |
Lag |
Tid |
Båt |
| Blandingslag | 1 | Folkets Tjenere (m/Ordfører som cox) - Rådhuset | 4.59.12 | |
| 2 | Rivalgjengen - ledere og trenere i Rival | 5.14.84 | ||
| 3 | Red Cross United - Røde Kors Hjelpekorps | 5.21.78 | ||
| 4 | Arabiaden 92 | 5.23.49 | ||
| 5 | Badegjengen - en gjeng med fredagsbadere i Haraldshallen | 5.26.00 | ||
| 6 | Haugesund Biljard senter | 5.33.42 | ||
| 7 | Rederiet/Mack | 5.55.88 | ||
| 8 | Vikingane
- SSH
|
5.57.96 | ||
| Helsesportlag | 1 | Stegaberg 1 | 5.57.00 | |
| 2 | Stegaberg
2
|
6.42.00 | ||
| Herrer | 1 | Hardhausane - Brdr. Kallevik | 4.35.35 | |
| 2 | Risøy 1 | 4.41.17 | ||
| 3 | Brannvakta | 4.44.58 | ||
| 4 | Risøy Veteranane | 4.49.87 | ||
| 5 | Flytten Pub | 4.51.18 | ||
| 6 | Risøy Vel | 4.52.31 | ||
| 7 | Haraldsvangpensjonistane | 4.59.66 | ||
| 8 | Haugesund Meieri | 5.08.70 | ||
| 9 | Haugesund Bok og Offset | 5.11.17 | ||
| 10 | Rødruss | 5.22.64 | ||
| 11 | Gardstøl Vel | 5.27.84 | ||
| 12 | Sjøslagkameratane - SSH | 5.34.67 | ||
| 13 | Team Flyvefisk | 5.35.06 | ||
| 14 | Fylkessykehuset | 5.36.00 | ||
| 15 | Captains Cabin - gjester og ansatte | 5.41.80 | ||
| 16 | Navigatørene
|
5.51.30 | ||
| Damer | 1 | Postbudjentene | 5.29.02 | |
| 2 | Leddjekten - Haugesund Revmatismesykehus | 5.35.00 | ||
| 3 | Alcatraz | 5.48.68 | ||
| 4 | Kvalsviknymfene | 5.52.44 | ||
| 5 | Gardstøl Vel | 5.78.59 | ||
| 6 | Sjøstjernene - Fylkessjukehuset v/barneavdelingen | 6.03.33 | ||
| 7 | Sengevæterene
- Fylkessjukehuset B.I.L
|
6.06.00 |
||
| Herrer under 18år | 1 | Haraldsvangkameratene v/Egil Rønnevik |
5.07.11 | |
| 2 | Haraldsvangoptimistane
|
6.02.37 | ||
| Færing - Herrer | 1 | Veritas - Terje E. Nilsen og Melkild | 4.51.24 | |
| 2 | Far
og sønn Høvring
|
5.08.33 | ||
| Færing - Damer | 1 | Godfoten
- Ingeborg Løvvig Ulland og Grethe Bråstein Økland
|
5.45.00 | |
| Kajakk | 1 | Jon Bendik Torvestad | ||
| 2 | Alf Andersen | |||
| 3 | Anders
Tornes Andersen
|
|||
| Kano | 1 | Hans J. Kyvik og Erik Hauge | ||
| 2 | Morten
Lauknes og Erik Mæland
|
|||